| Migliori Prestazioni: 34 Giornata | ||
| Miglior Attacco | Pordenone | 77 | 
| Miglior Difesa | Pordenone | 20 | 
| Miglior Differenza Reti | Pordenone | 57 | 
| Maggior numero di vittorie | Pordenone | 27 | 
| Minor numero di sconffitte | Altovicentino | 1 | 
| Peggiori Prestazioni: 34 Giornata | ||
| Peggior Attacco | Fersina Perg. | 24 | 
| Peggior Difesa | Dro | 65 | 
| Peggior Differenza Reti | Fersina Perg. | -41 | 
| Minor numero di vittorie | Fersina Perg. | 3 | 
| Maggior numero di sconffitte | Fersina Perg. | 23 | 
| Classifica Marcatori | 
| Partite giocate | 34 | 
| Partite vinte | 8 | 
| Partite pareggiate | 6 | 
| Partite perse | 20 | 
| Gol fatti | 37 | 
| Gol subiti | 55 | 
| Differenza reti | -18 | 
| Vinte in casa | 5 | 
| Pareggiare in casa | 3 | 
| Sconfitte in casa | 9 | 
| Vinte fuori casa | 3 | 
| Pareggiare fuori casa | 3 | 
| Sconfitte fuori casa | 11 | 
| Media inglese | -38 | 
| Punti penalizzazione | 0 |